رج تاریخ نماد نام کنش جایگاه بهای پیشنهاد [همسان شده] بهای کنونی [همسان شده] بالا ترین بها پس از پیشنهاد [همسان شده] پایین ترین بها پس از پیشنهاد [همسان شده] نرخ سود
111 1403-01-25 ثعمرا عمران و توسعه شاهد بستن خرید 17,480 [17,480] 18,490 [18,490] 19,440 [18,940] 17,150 [17,440]
112 1403-01-25 وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات بستن خرید 3,909 [3,909] 4,144 [4,144] 4,278 [4,203] 3,834 [3,896]
113 1403-01-25 وتعاون بیمه تعاون بستن خرید 935 [935] 1,081 [1,081] 1,109 [1,081] 919 [935]
114 1403-01-25 غویتا ویتانا بستن خرید 2,495 [2,469] 2,741 [2,741] 2,809 [2,741] 2,460 [2,466]
115 1403-01-25 فماک ماداکتو استیل کرد بستن خرید 9,660 [9,660] 8,760 [8,760] 9,850 [9,120] 8,740 [8,760]
116 1403-01-25 سباقر سیمان باقران خرید 20,850 [20,850] 22,000 [22,000] 22,550 [22,000] 20,100 [20,850] 5.52 ٪
در 10 روز
117 1403-01-25 پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران خرید 10,590 [10,590] 9,950 [9,950] 10,770 [10,540] 9,730 [9,950] -6.04 ٪
در 10 روز
118 1403-01-25 ورازی بیمه رازی بستن خرید 1,322 [1,322] 1,343 [1,343] 1,403 [1,363] 1,271 [1,326]
119 1403-01-25 غشوکو شوکو پارس بستن خرید 7,030 [7,030] 6,940 [6,940] 7,190 [6,940] 6,700 [7,020]
120 1403-01-25 زنجان صنایع کشاورزی وکود زنجان بستن خرید 2,455 [2,455] 2,398 [2,398] 2,459 [2,398] 2,322 [2,396]