رج تاریخ نماد نام کنش جایگاه بهای پیشنهاد [همسان شده] بهای کنونی [همسان شده] بالا ترین بها پس از پیشنهاد [همسان شده] پایین ترین بها پس از پیشنهاد [همسان شده] نرخ سود
141 1403-01-19 سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین خرید 9,950 [9,950] 10,610 [10,610] 10,900 [10,700] 9,790 [10,050] 6.63 ٪
در 16 روز
142 1403-01-19 قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد بستن خرید 8,550 [8,550] 8,900 [8,900] 9,040 [8,900] 8,060 [8,110]
143 1403-01-19 حخزر کشتیرانی دریای خزر بستن خرید 17,670 [17,670] 16,800 [16,800] 18,040 [17,670] 16,360 [16,610]
144 1403-01-19 غمایه شرکت خمیرمایه رضوی بستن خرید 68,650 [68,650] 69,100 [69,100] 73,850 [70,950] 66,650 [68,650]
145 1403-01-19 زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد بستن خرید 12,510 [12,510] 13,850 [13,850] 14,180 [13,850] 11,970 [12,160]
146 1403-01-19 لازما کارخانه های صنعتی آزمایش بستن خرید 74,900 [74,900] 74,550 [74,550] 78,900 [74,900] 67,650 [70,400]
147 1403-01-19 فجوش جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌ بستن خرید 1,848 [1,848] 1,826 [1,826] 1,884 [1,848] 1,772 [1,826]
148 1403-01-19 لپیام گسترش صنایع پیام بستن خرید 65,550 [65,550] 64,900 [64,900] 65,550 [65,550] 63,000 [64,900]
149 1403-01-19 خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین خرید 5,150 [5,150] 5,290 [5,290] 5,450 [5,320] 4,960 [5,150] 2.72 ٪
در 16 روز
150 1403-01-19 وزمین بانک ایران زمین خرید 3,576 [3,576] 3,756 [3,756] 3,756 [3,756] 3,576 [3,576] 5.03 ٪
در 16 روز