رج تاریخ نماد نام کنش جایگاه بهای پیشنهاد [همسان شده] بهای کنونی [همسان شده] بالا ترین بها پس از پیشنهاد [همسان شده] پایین ترین بها پس از پیشنهاد [همسان شده] نرخ سود
3631 1402-02-18 شیراز پتروشیمی‌شیراز بستن خرید 34,820 [29,145] 27,520 [27,520] 38,160 [30,317] 19,540 [19,760]
3632 1402-02-18 زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس بستن خرید 61,610 [61,610] 36,770 [36,770] 62,600 [61,610] 35,010 [35,720]
3633 1402-02-18 فروسیل فروسیلیسیم خمین بستن خرید 20,550 [19,579] 15,200 [15,200] 20,700 [19,103] 11,760 [12,120]
3634 1402-02-18 گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید بستن خرید 5,760 [3,432] 3,439 [3,439] 6,270 [3,551] 4,710 [2,884]
3635 1402-02-18 کگهر سنگ آهن گهرزمین بستن خرید 52,050 [16,948] 15,960 [15,960] 53,450 [16,867] 44,950 [15,125]
3636 1402-02-18 غگز گز سکه بستن خرید 5,840 [5,840] 7,240 [7,240] 6,936 [6,745] 4,931 [5,265]
3637 1402-02-18 آرمان بیمه آرمان خرید 6,550 [6,550] 5,040 [5,040] 7,640 [7,360] 6,120 [6,440] -4.58 ٪
در 210 روز
3638 1402-02-18 کفرآور فرآورده های سیمان شرق بستن خرید 24,400 [22,579] 17,160 [17,160] 24,400 [22,579] 17,180 [16,333]
3639 1402-02-17 وزمین بانک ایران زمین خرید 7,340 [7,340] 3,756 [3,756] 7,410 [7,330] 7,060 [7,060] -3.81 ٪
در 8 روز
3640 1402-02-16 غدیس پاکدیس خرید 23,500 [22,337] 16,710 [16,710] 24,400 [21,291] 16,550 [15,826] -29.15 ٪
در 22 روز