رج تاریخ بازار چارچوب زمان کنش جایگاه بهای پیشنهاد بهای کنونی بالا ترین بها پس از پیشنهاد پایین ترین بها پس از پیشنهاد نرخ سود
31 1403-03-29 SUN/USDT 1 روز بستن خرید 0.01202100 0.01154000 0.01206300 0.01136000
32 1403-03-29 TRU/USDT 1 روز بستن خرید 0.15739000 0.13050000 0.16091000 0.11980000
33 1403-03-28 ALICE/USDT 1 روز بستن خرید 1.34300000 1.13300000 1.41100000 1.06500000
34 1403-03-28 STX/USDT 1 روز بستن خرید 1.86600000 1.77500000 1.91700000 1.57800000
35 1403-03-27 AGLD/USDT 1 روز بستن خرید 1.27900000 1.01500000 1.31700000 0.95800000
36 1403-03-27 BAKE/USDT 1 روز خرید 0.46010000 0.28810000 0.46500000 0.29620000 -31.53 ٪
در 8 روز
37 1403-03-27 BICO/USDT 1 روز خرید 0.49370000 0.39000000 0.49560000 0.36480000 -20.02 ٪
در 15 روز
38 1403-03-27 BLZ/USDT 1 روز خرید 0.27700000 0.21450000 0.28810000 0.21060000 -22.02 ٪
در 15 روز
39 1403-03-26 BICO/USDT 1 روز بستن خرید 0.49150000 0.39000000 0.49560000 0.48840000
40 1403-03-26 DUSK/USDT 1 روز بستن خرید 0.35370000 0.30090000 0.35520000 0.27920000