رج تاریخ نماد نام کنش جایگاه بهای پیشنهاد [همسان شده] بهای کنونی [همسان شده] بالا ترین بها پس از پیشنهاد [همسان شده] پایین ترین بها پس از پیشنهاد [همسان شده] نرخ سود
3541 1402-02-23 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر بستن خرید 7,370 [7,281] 6,100 [6,100] 8,600 [8,140] 6,780 [7,034]
3542 1402-02-23 شپترو پتروشیمی آبادان بستن خرید 2,934 [2,934] 1,828 [1,828] 2,990 [2,902] 1,711 [1,743]
3543 1402-02-23 حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر بستن خرید 17,320 [16,989] 14,510 [14,510] 23,400 [22,364] 14,530 [15,150]
3544 1402-02-23 سامان بانک سامان بستن خرید 3,489 [3,413] 3,143 [3,143] 3,960 [3,752] 2,756 [2,789]
3545 1402-02-23 وفتخار سرمایه گذاری افتخار سهام بستن خرید 3,118 [3,118] 1,886 [1,886] 3,200 [3,102] 1,962 [2,067]
3546 1402-02-23 سکارون سیمان کارون بستن خرید 75,100 [2,734] 3,754 [3,754] 83,200 [3,020] 62,350 [2,372]
3547 1402-02-23 خودکفا اقتصادی و خودکفایی آزادگان بستن خرید 11,460 [8,212] 5,910 [5,910] 11,850 [8,176] 8,100 [6,240]
3548 1402-02-23 شکبیر پتروشیمی امیرکبیر بستن خرید 100,200 [88,194] 80,600 [80,600] 104,850 [89,955] 70,000 [72,000]
3549 1402-02-23 غناب روغن‌ نباتی‌ ناب خرید 839,900 [935] 1,111 [1,111] 1,072,400 [1,159] 1,119 [1,124] 20.27 ٪
در 263 روز
3550 1402-02-23 سفارود کارخانه فارسیت درود بستن خرید 13,060 [13,060] 11,850 [11,850] 15,180 [15,180] 12,500 [12,980]