رج تاریخ بازار چارچوب زمان کنش جایگاه بهای پیشنهاد بهای کنونی بالا ترین بها پس از پیشنهاد پایین ترین بها پس از پیشنهاد نرخ سود
1 1403-03-18 TRB/USDT 1 روز بستن خرید 90.16000000 89.75000000 108.10000000 82.00000000
2 1403-01-15 TRB/USDT 1 روز بستن خرید 82.77000000 89.75000000 134.94000000 47.58000000
3 1402-12-16 TRB/USDT 1 روز بستن خرید 97.98000000 89.75000000 134.94000000 47.58000000
4 1402-12-03 TRB/USDT 1 روز بستن خرید 118.10000000 89.75000000 134.94000000 47.58000000
5 1402-11-04 TRB/USDT 1 روز بستن خرید 105.86000000 89.75000000 134.94000000 47.58000000
6 1402-10-11 TRB/USDT 1 روز بستن خرید 191.24000000 89.75000000 212.87000000 47.58000000
7 1402-09-29 TRB/USDT 1 روز خرید 138.23000000 89.75000000 262.99000000 126.70000000 55.47 ٪
در 12 روز
8 1402-09-25 TRB/USDT 1 روز خرید 123.67000000 89.75000000 262.99000000 108.43000000 73.12 ٪
در 16 روز
9 1402-08-19 TRB/USDT 1 روز بستن خرید 104.30000000 89.75000000 124.90000000 73.63000000
10 1402-06-05 TRB/USDT 1 روز خرید 14.51000000 89.75000000 141.00000000 11.18000000 840.43 ٪
در 75 روز