رج تاریخ بازار چارچوب زمان کنش جایگاه بهای پیشنهاد بهای کنونی بالا ترین بها پس از پیشنهاد پایین ترین بها پس از پیشنهاد نرخ سود
1 1403-03-19 ATOM/USDT 1 روز بستن خرید 7.75700000 6.36100000 8.35000000 6.36100000
2 1403-02-23 ATOM/USDT 1 روز بستن خرید 8.51700000 6.36100000 9.04100000 6.36100000
3 1402-12-27 ATOM/USDT 1 روز بستن خرید 11.95200000 6.36100000 12.66200000 6.36100000
4 1402-12-04 ATOM/USDT 1 روز بستن خرید 9.83400000 6.36100000 14.26300000 6.36100000
5 1402-11-25 ATOM/USDT 1 روز خرید 10.18700000 6.36100000 10.75200000 9.76900000 -3.40 ٪
در 9 روز
6 1402-10-14 ATOM/USDT 1 روز بستن خرید 9.90000000 6.36100000 10.68500000 8.96000000
7 1402-09-21 ATOM/USDT 1 روز بستن خرید 9.89100000 6.36100000 12.11300000 8.96000000
8 1402-09-01 ATOM/USDT 1 روز بستن خرید 8.26000000 6.36100000 12.11300000 8.17900000
9 1402-08-09 ATOM/USDT 1 روز خرید 8.00600000 6.36100000 9.67200000 7.74300000 3.60 ٪
در 22 روز
10 1402-08-07 ATOM/USDT 1 روز خرید 7.16300000 6.36100000 9.67200000 7.14800000 15.64 ٪
در 24 روز