رج تاریخ بازار چارچوب زمان کنش جایگاه بهای پیشنهاد بهای کنونی بالا ترین بها پس از پیشنهاد پایین ترین بها پس از پیشنهاد نرخ سود
21 1402-11-06 PROM/USDT 1 روز خرید 7.96200000 6.70300000 14.64900000 6.49700000 34.11 ٪
در 54 روز
22 1402-10-29 PROM/USDT 1 روز بستن خرید 5.56700000 6.70300000 8.12000000 5.20100000
23 1402-10-18 PROM/USDT 1 روز بستن خرید 5.05600000 6.70300000 8.12000000 5.04400000
24 1402-10-14 ATOM/USDT 1 روز بستن خرید 9.90000000 6.36100000 10.68500000 8.96000000
25 1402-09-30 OM/USDT 1 روز خرید 0.02810000 0.87500000 1.00794000 0.02744000 2,568.26 ٪
در 115 روز
26 1402-09-25 OM/USDT 1 روز بستن خرید 0.02385000 0.87500000 0.02816000 0.02378000
27 1402-09-21 ATOM/USDT 1 روز بستن خرید 9.89100000 6.36100000 12.11300000 8.96000000
28 1402-09-21 LOOM/USDT 1 روز بستن خرید 0.11295000 0.05255000 0.11477000 0.08232000
29 1402-09-21 PROM/USDT 1 روز بستن خرید 4.73200000 6.70300000 8.12000000 4.70500000
30 1402-09-10 OM/USDT 1 روز خرید 0.02319000 0.87500000 0.02673000 0.02315000 4.06 ٪
در 15 روز