Row Date Market TimeFrame Action Position Suggestion Price Current Price Highest Price after suggestion Lowest Price after suggestion Profit Rate
1 2024-06-18 POLYX/USDT 1 Day close long 0.33670000 0.25220000 0.36080000 0.24990000
2 2024-05-19 POLYX/USDT 1 Day long 0.45140000 0.25220000 0.52170000 0.33610000 -22.86 ٪
in 30 days
3 2024-04-14 POLYX/USDT 1 Day close long 0.40060000 0.25220000 0.48500000 0.34060000
4 2024-03-19 POLYX/USDT 1 Day close long 0.21770000 0.25220000 0.65040000 0.20040000
5 2024-03-06 POLYX/USDT 1 Day close long 0.21210000 0.25220000 0.65040000 0.20040000
6 2024-01-08 POLYX/USDT 1 Day close long 0.18190000 0.25220000 0.65040000 0.14960000
7 2023-12-12 POLYX/USDT 1 Day close long 0.19490000 0.25220000 0.65040000 0.14960000
8 2023-12-04 POLYX/USDT 1 Day long 0.21860000 0.25220000 0.22310000 0.19350000 -10.13 ٪
in 8 days
9 2023-11-03 POLYX/USDT 1 Day close long 0.21690000 0.25220000 0.23480000 0.18130000
10 2023-10-19 POLYX/USDT 1 Day long 0.13090000 0.25220000 0.40960000 0.12880000 69.95 ٪
in 15 days