Row Date Market TimeFrame Action Position Suggestion Price Current Price Highest Price after suggestion Lowest Price after suggestion Profit Rate
1 2024-06-18 ATM/USDT 1 Day close long 2.45700000 2.21400000 2.50800000 2.17200000
2 2024-06-04 ATM/USDT 1 Day long 3.53500000 2.21400000 4.45300000 2.45700000 -12.28 ٪
in 14 days
3 2024-05-25 ATM/USDT 1 Day close long 2.79700000 2.21400000 4.45300000 2.78900000
4 2024-04-13 ATM/USDT 1 Day close long 3.21000000 2.21400000 4.45300000 2.74800000
5 2024-04-03 ATM/USDT 1 Day close long 3.04900000 2.21400000 4.45300000 2.74800000
6 2024-03-29 ATM/USDT 1 Day long 3.40300000 2.21400000 3.47000000 3.03600000 -9.58 ٪
in 5 days
7 2024-03-17 ATM/USDT 1 Day close long 3.03500000 2.21400000 3.45800000 2.70400000
8 2023-12-31 ATM/USDT 1 Day close long 2.61700000 2.21400000 3.45800000 2.47600000
9 2023-12-13 ATM/USDT 1 Day close long 2.65500000 2.21400000 3.45800000 2.47600000
10 2023-11-25 ATM/USDT 1 Day long 2.64700000 2.21400000 2.88100000 2.63400000 1.06 ٪
in 18 days